Size Charts

| Size | A – Width cm | B – Length cm |
|---|---|---|
| S | 58 | 62 |
| M | 60.5 | 64 |
| L | 63 | 66 |

| Size | A – Waist (½ waist) cm | B – Length cm | C – Leg Opening (½ hem) cm |
|---|---|---|---|
| S | 32 | 103 | 26.4 |
| M | 35 | 105 | 27.4 |
| L | 38 | 107 |
28.2 |

| Size | A – Width cm | B – Length cm |
|---|---|---|
| S | 56.5 | 65 |
| M | 58 | 67 |
| L | 60.5 | 69 |

| Size | A – Width cm | B – Length cm |
|---|---|---|
| S | 58 | 62 |
| M | 60.5 | 64 |
| L | 63 | 66 |

| Size | A – Waist (½ waist) cm | B – Length cm | C – Leg Opening (½ hem) cm |
|---|---|---|---|
| S | 32 | 103 | 26.4 |
| M | 35 | 105 | 27.4 |
| L | 38 | 107 |
28.2 |

| Size | A – Width cm | B – Length cm |
|---|---|---|
| S | 56.5 | 65 |
| M | 58 | 67 |
| L | 60.5 | 69 |